BOSCH Nabíječka GAL 1880CV 1600A00B8G
Popis produktu
Vícenapěťová rychlonabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory 14,4–18 V, Režim rychlonabíjení: 4,0 Ah akumulátor je již po 25 minutách připravený k použití s 80% kapacitou, Aktivní chlazení pro delší životnost akumulátorů.
Obsah balení:
- Kartonová krabice
- Rychlonabíječka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Parametry
| Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 10/25 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 20/35 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 41/55 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca | 15/30 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca | 25/35 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/45 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/55 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 113/126 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 32/51 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 68/79 min |
| Hmotnost | 1 kg |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 V |
| Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 V |
| nabíjecí proud | 8,0 A |
| Napětí akumulátoru, od | 14,4 V |
| Rozměry balení (délka) | 95 mm |
| Rozměry balení (šířka × délka × výška) | 140 x 95 x 250 mm |
| Rozměry balení (šířka) | 140 mm |
| Rozměry balení (výška) | 250 mm |
Tento produkt naleznete v těchto kategoriích
Hodnocení
20 Hodnocení
- Rychlost a přehlednost
- Nákup proběhl mez problémů
- Objednávky vyřízené do druhého dne
- velký výběr zboží
- Naprosto bez problémů
- rychlé dodání
- s obchodem jsem velice spokojená
- objednávky jsou vždy rychle vyřízeny
- příjemný personál
- skvělé ceny
- lhůta dodání 11 dní
- ok
- Rychlé dodání
- Vše v pořádku
- Velký výběr zboží
- Příznivé ceny
- Dobrá dostupnost obchodu
- Obchod bezvadný.
- Nevýhodu obchodu jsem nenašel. Doprava zásilku ještě nedoručila.
- Tepovač funguje…hurá